おかげさまで開設25周年bayesiananalysis.learnstatisticscourse.com 創業祭
bayesiananalysis.learnstatisticscourse.com
詳しくはこちら納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
茂った草や太径雑草の刈り込みに
※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業には、絶対に使用しないでください。
左右非対称ハンドルで手元スイッチ・すべり止めグリップを採用し操作性が向上
大容量18V 4.0Ahバッテリー、バッテリー収納式なので濡れにくく安全
■PSマークの種類:PSE
■届出事業者名:株式会社 高儀
| 商品情報 | |
| モーター電圧 | DC18V |
| 無負荷回転数 | 高速/約6,000min-1、低速/約4,000min-1 |
| 運転時間(無負荷時) | 高速設定:約30分 低速設定:約60分 |
| 連続使用時間 | 高速設定:約15分 低速設定:30分※バッテリーパックをフル充電した1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)バッテリーパック4.0Ah取付け時の数値です。バッテリーパック2.0Ah取付け時の能力は約0.5倍になります。 |
| 刈り幅 | 約φ230mm |
| サイズ | 約長さ2,050×幅570×高さ465(mm) ※バッテリーパック・チップソー含む |
| 質量 | 約3.9kg※バッテリーパック・チップソー含む |
| バッテリーパック(SL-184BP-A)仕様 | ●電池種類:リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:4.0Ah/72.0Wh ●本体サイズ:約長さ120×幅75×高さ65(mm) ●質量:約0.65kg ●充電温度範囲:10~35℃ |
| 充電器仕様 | 定格電圧:AC100V 定格周波数:50/60Hz 出力電圧:DC20V 充電時間:2.0Ah約60分/4.0Ah約120分 コード長:約1.8m 本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70(mm) 質量:約0.39kg 充電温度範囲:10~35℃ |








オススメ度 4.6点
現在、3236件のレビューが投稿されています。